| Бесплатная | Премиум | |
|---|---|---|
| Стоимость подписки в год | 0 руб/год | 899 руб/год |
|
Количество операций
Траты, доходы и т.п. (суммарно за всё время)
|
1000 | Не ограничено |
| Количество автоматически загруженных чеков | 10 | Не ограничено |
| Количество планируемых операций | 1 | Не ограничено |
|
Учёт инвестиций: акции, ETF, ПИФ, Crypto и т.д.
Количество открытых позиций
|
2 | Не ограничено |
| Количество напоминаний | 1 | Не ограничено |
| Количество счетов и категорий затрат | Не ограничено | Не ограничено |
| Расширенные отчёты, статистика | Да | Да |
| Автоматическое обновление курсов валют | Да | Да |
| Список покупок для магазина | Да | Да |
| Домашнее использование | Да | Да |
| Использование в коммерческих целях | Нет | Да |
| Сканирование чеков по QR коду | Нет | Да |
| Обработка Push/СМС от банков | Нет | Да |
| Планирование бюджета | Нет | Да |
|
Многопользовательский режим
Оплачивает кто-то один
|
Нет | Да |
| Синхронизация с Андроид приложением | Нет | Да |
| Приложение для ОС Windows | Нет | Да |
| Приложение для Windows Phone | Нет | Да |
| Приложение для iPhone и iPad | Нет | Да |
| Еженедельная рассылка бэкапа на почту | Нет | Да |
| Загрузка отчётов в Excel | Нет | Да |
| Накопления, финансовые цели | Нет | Да |
|
Динамика остатков
На графике и в таблице
|
Нет | Да |
| История всех изменений | Нет | Да |
| Шаблоны отчётов | Нет | Да |
| Прикрепление картинок (чеков и т.п.) к тратам | Нет | Да |
| Шаблоны операций | Нет | Да |
| Отсутствие рекламы | Нет | Да |